Búsqueda personalizada
Tabla de equivalencias de porteros
MODELO | ABREPUERTAS | MICRO | COMUN | ALTAVOZ | ZUMBADOR | BITONAL |
ACET | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | |
AMPER | F | L | N | M | E | |
AMPLIBOX | Z | R | O | T | 1 | |
ATEA | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
AUTA | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
AUTELCO | P5 | a | 1 | b | 2 | |
AXIL | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
BOGEN | T | 1 | 3 | 2 | 6 | |
B.P.T. | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
CENTRAMATIC | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
CITESA | 1 | 4 | C | 3 | B | |
CITOFONIX | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
CITOVOX | 5 | 10 | 9 | 7 | T | |
COMELIT | P1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
COSESA | R | A | + | B | Z | |
COSESA-TEF | D | A | C | B | E | |
ELVOX | 2 | 6 | 9 | 4 | + | |
FARFISA | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
FECLO | F | A | C | B | E | |
FAIVE | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
FERMAX CITY UNIVER. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
FERMAX GONDOLA | 4 | 1 | 3 | 2 | V 6 5 | |
FERMAX REKTO TF-4 | P | A | C | B | E | |
FERMAX TF-1Z | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
FERMAX TN-Z | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
FRINGE | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
GAME | P | 2 | 3 | 1 | Z | |
GIRO | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
GOLMAR | X | M | A | S | N | |
GOLMAR | C2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 |
GOLMAR | 11 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
GOLMAR T-600 | T | 1 | 3 | 2 | 6 | |
GOLMAR T-2800 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | |
GUARDAL | 5 | 1 | 3/7 | 2 | 6 | |
HIRSCHMANN | P | 2 | 3 | 1 | Z | |
INTALTEL | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
MICROVOX | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
MIGRIAVACCA | A | 3 | 5/6 | 1 | 7 | |
ORTIGOSA | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
OSTELVI | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
PAGANI COMPAC T-71 | Abr | 1 | 0 | 2 | 3 | |
PORMAT | 4 | 3 | 2/5 | 1 | v | |
RIPOLLES | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | |
SAFNAT | 4 | 1 | 2 | 3 | v | |
SAFNAT | 6 | 8 | 10 | 4 | 11 | |
SIEMENS | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | |
TAGRA | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
TEGUI GL | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TEGUI HORIZONTAL ZUMB. | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TEGUI HORIZONTAL LL. ELEC. | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
TELEVES | 4 | 2 | 3 | 1 | T | |
TERRANEO | T1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
TRANSIFON | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
TUNE | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
URMET | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
VEMEL | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Como siempre: No es tan difícil como parece.
equivalente a AMPLIVOX 2052
ResponderEliminar